恒鑫牌THI
金属加工化学品


项目 | 指标 | 结果 |
---|---|---|
外观 | 半透明胶状液体 | 半透明胶状液体 |
SiO2% | 30~31 | 30.3 |
Na2O% | ≤0.30 | 0.178 |
比重g/cm3 | 1.19~1.21 | 1.205 |
粘度(25℃)mpa.s | ≤7.0 | 6.5 |
PH值 | 9.0~10.0 | 9.48 |
径nm | 10~20 | 10.7 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!